□標(biāo)準(zhǔn)2X2 inch封裝
□4:1,2:1寬電壓輸入范圍
□具有遠(yuǎn)程遙控、輸入欠壓、輸出過(guò)流、短路保護(hù)等功能
□典型效率高達(dá)90%
□廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、鐵路通訊、遠(yuǎn)程遙控系統(tǒng)、儀器儀表、IC卡電度表等
一、產(chǎn)品電氣性能參數(shù)



產(chǎn)品型號(hào) | 輸入標(biāo)稱電壓(VDC) | 輸出標(biāo)稱電壓(VAC) | 輸出電流(A) |
ZXD40G-□□S3.3 | 12V(9-18) 24V(18-36) 48V(36-72) 18V(9-36) 36V(18-75) 110V(66-160) |
3.3 | 10 |
ZXD40G-□□S05 | 05 | 8 | |
ZXD40G-□□S12 | 12 | 3.33 | |
ZXD40G-□□D15 | ±15 | 1.34 | |
ZXD40G-□□D12 | ±12 | 1.67 | |
ZXD50G-□□S3.3 | 3.3 | 12 | |
ZXD50G-□□S24 | 24 | 2.09 | |
ZXD50G-□□S05 | 12V(9-18) 24V(18-36) 48V(36-72) 18V(9-36) 36V(18-75) 110V(66-160) |
05 | 10 |
ZXD60G-□□S05 | 05 | 12 | |
ZXD60G-□□S12 | 12 | 5 | |
ZXD60G-□□S24 | 24 | 2.5 | |
ZXD60G-□□D15 | ±15 | 2 | |
ZXD60G-□□D12 | ±12 | 2.5 |
二、尺寸結(jié)構(gòu)及管腳定義
8P5GLXX%5B%60YVCO%7BHT.png)
.png)